Berneray - Leverburgh tidal amendments Summer 2021
We will be operating amended timetables between Berneray to Leverburgh due to low tides on certain dates throughout Summer 2021
If you have any questions or require any assistance please contact our friendly Customer Contact Centre on 0800 066 5000 or +44 (0)1475 650 397 for our International customers, or email enquiries@calmac.co.uk.
Amended timetables will be operating on the following dates:
March: 27,29,30,31
April: 1,10,11,12,13,26,27,28
May: 10,11,12,13,24,25,26,27,28,29
June: 23,24,25,26,27,28
July: 23,24,25,26,27
August: 8,9,10,11,12,21,22,23,24,25,26
September: 6,7,8,9,10,11,12,21,22,23,24,25,26
October: 5,6,7,8,9,10
March 2021
Saturday 27 March
Depart Berneray | Arrive Leverburgh | Depart Leverburgh | Arrive Berneray |
0715 | 0815 | 0825 | 0925 |
0935 | 1035 | 1040 | 1140 |
1400 | 1500 | 1515 | 1615 |
1720 | 1820 | 1830 | 1930 |
Monday 29 March
Depart Berneray | Arrive Leverburgh | Depart Leverburgh | Arrive Berneray |
0715 | 0815 | 0825 | 0925 |
0935 | 1035 | 1040 | 1140 |
1720 | 1820 | 1830 | 1930 |
Tuesday 30 March and Wednesday 31 March
Depart Berneray | Arrive Leverburgh | Depart Leverburgh | Arrive Berneray |
0715 | 0815 | 0825 | 0925 |
1025 | 1125 | 1145 | 1245 |
1720 | 1820 | 1830 | 1930 |
April 2021
Thursday 01 April
Depart Berneray | Arrive Leverburgh | Depart Leverburgh | Arrive Berneray |
0715 | 0815 | 0825 | 0925 |
1025 | 1125 | 1140 | 1240 |
1250 | 1350 | 1400 | 1500 |
1720 | 1820 | 1830 | 1930 |
Saturday 10 April
Depart Berneray | Arrive Leverburgh | Depart Leverburgh | Arrive Berneray |
0700 | 0800 | 0810 | 0910 |
1025 | 1125 | 1350 | 1450 |
1500 | 1600 | 1610 | 1710 |
1720 | 1820 | 1830 | 1930 |
Sunday 11 April
Depart Berneray | Arrive Leverburgh | Depart Leverburgh | Arrive Berneray |
0830 | 0930 | 0935 | 1035 |
1600 | 1700 | 1705 | 1805 |
Monday 12 April
Depart Berneray | Arrive Leverburgh | Depart Leverburgh | Arrive Berneray |
0715 | 0815 | 0825 | 0925 |
1025 | 1125 | 1140 | 1240 |
1720 | 1820 | 1830 | 1930 |
Tuesday 13 April
Depart Berneray | Arrive Leverburgh | Depart Leverburgh | Arrive Berneray |
0715 | 0815 | 0825 | 0925 |
1025 | 1125 | 1140 | 1240 |
1720 | 1820 | 1830 | 1930 |
Monday 26 April
Depart Berneray | Arrive Leverburgh | Depart Leverburgh | Arrive Berneray |
0715 | 0815 | 0825 | 0925 |
1000 | 1100 | 1430 | 1530 |
1720 | 1820 | 1830 | 1930 |
Tuesday 27 April
Depart Berneray | Arrive Leverburgh | Depart Leverburgh | Arrive Berneray |
0715 | 0815 | 0825 | 0925 |
0935 | 1035 | 1045 | 1145 |
1720 | 1820 | 1830 | 1930 |
Wednesday 28 April
Depart Berneray | Arrive Leverburgh | Depart Leverburgh | Arrive Berneray |
0715 | 0815 | 0825 | 0925 |
1025 | 1125 | 1140 | 1240 |
1720 | 1820 | 1830 | 1930 |
Thursday 29 April
Depart Berneray | Arrive Leverburgh | Depart Leverburgh | Arrive Berneray |
0715 | 0815 | 0825 | 0925 |
1025 | 1125 | 1140 | 1240 |
1720 | 1820 | 1830 | 1930 |
Friday 30 April
Depart Berneray | Arrive Leverburgh | Depart Leverburgh | Arrive Berneray |
0710 | 0810 | 0820 | 0920 |
0930 | 1030 | 1040 | 1140 |
1150 | 1250 | 1300 | 1400 |
1720 | 1820 | 1830 | 1930 |
May 2021
Monday 10 May
Depart Berneray | Arrive Leverburgh | Depart Leverburgh | Arrive Berneray |
0715 | 0815 | 0825 | 0925 |
0935 | 1035 | 1045 | 1145 |
1350 | 1450 | 1500 | 1600 |
1720 | 1820 | 1830 | 1930 |
Tuesday 11 May
Depart Berneray | Arrive Leverburgh | Depart Leverburgh | Arrive Berneray |
0715 | 0815 | 0825 | 0925 |
0935 | 1035 | 1045 | 1145 |
1420 | 1520 | 1535 | 1635 |
1720 | 1820 | 1830 | 1930 |
Wednesday 12 May
Depart Berneray | Arrive Leverburgh | Depart Leverburgh | Arrive Berneray |
0715 | 0815 | 0825 | 0925 |
1025 | 1125 | 1145 | 1245 |
1450 | 1550 | 1600 | 1700 |
1720 | 1820 | 1830 | 1930 |
Thursday 13 May
Depart Berneray | Arrive Leverburgh | Depart Leverburgh | Arrive Berneray |
0700 | 0800 | 0810 | 0910 |
0920 | 1020 | 1030 | 1130 |
1140 | 1240 | 1250 | 1350 |
1720 | 1820 | 1830 | 1930 |
Monday 24 May
Depart Berneray | Arrive Leverburgh | Depart Leverburgh | Arrive Berneray |
0715 | 0815 | 0825 | 0925 |
1250 | 1350 | 1400 | 1500 |
1510 | 1610 | 1620 | 1720 |
1730 | 1830 | 1840 | 1940 |
Tuesday 25 May
Depart Berneray | Arrive Leverburgh | Depart Leverburgh | Arrive Berneray |
0715 | 0815 | 0825 | 0925 |
0935 | 1035 | 1400 | 1500 |
1510 | 1610 | 1620 | 1720 |
1730 | 1830 | 1840 | 1940 |
Wednesday 26 May
Depart Berneray | Arrive Leverburgh | Depart Leverburgh | Arrive Berneray |
0715 | 0815 | 0825 | 0925 |
1450 | 1550 | 1600 | 1700 |
1720 | 1820 | 1830 | 1930 |
Thursday 27 May
Depart Berneray | Arrive Leverburgh | Depart Leverburgh | Arrive Berneray |
0715 | 0815 | 0825 | 0925 |
0935 | 1035 | 1045 | 1145 |
1720 | 1820 | 1830 | 1930 |
Friday 28 May
Depart Berneray | Arrive Leverburgh | Depart Leverburgh | Arrive Berneray |
0715 | 0815 | 0825 | 0925 |
1000 | 1100 | 1110 | 1210 |
1720 | 1820 | 1830 | 1930 |
Saturday 29 May
Depart Berneray | Arrive Leverburgh | Depart Leverburgh | Arrive Berneray |
0700 | 0800 | 0810 | 0910 |
0920 | 1020 | 1030 | 1130 |
1140 | 1240 | 1300 | 1400 |
1720 | 1820 | 1830 | 1930 |
June 2021
Wednesday 23 June
Depart Berneray | Arrive Leverburgh | Depart Leverburgh | Arrive Berneray |
0700 | 0800 | 0815 | 0915 |
0930 | 1030 | 1310 | 1410 |
1425 | 1525 | 1550 | 1650 |
1720 | 1820 | 1830 | 1930 |
Thursday 24 June
Depart Berneray | Arrive Leverburgh | Depart Leverburgh | Arrive Berneray |
0700 | 0800 | 0815 | 0915 |
0930 | 1030 | 1045 | 1145 |
1410 | 1510 | 1525 | 1625 |
1720 | 1820 | 1830 | 1930 |
Friday 25 June
Depart Berneray | Arrive Leverburgh | Depart Leverburgh | Arrive Berneray |
0700 | 0800 | 0815 | 0915 |
0930 | 1030 | 1045 | 1145 |
1500 | 1600 | 1610 | 1710 |
1720 | 1820 | 1830 | 1930 |
Saturday 26 June
Depart Berneray | Arrive Leverburgh | Depart Leverburgh | Arrive Berneray |
0700 | 0800 | 0815 | 0915 |
0930 | 1030 | 1045 | 1145 |
1200 | 1300 | 1540 | 1640 |
1720 | 1820 | 1830 | 1930 |
Sunday 27 June
Depart Berneray | Arrive Leverburgh | Depart Leverburgh | Arrive Berneray |
0830 | 0930 | 0935 | 1035 |
1145 | 1245 | 1300 | 1400 |
1630 | 1730 | 1735 | 1835 |
Monday 28 June
Depart Berneray | Arrive Leverburgh | Depart Leverburgh | Arrive Berneray |
0700 | 0800 | 0815 | 0915 |
0930 | 1030 | 1045 | 1145 |
1245 | 1345 | 1400 | 1500 |
1720 | 1820 | 1830 | 1930 |
July 2020
Friday 23 July
Depart Berneray | Arrive Leverburgh | Depart Leverburgh | Arrive Berneray |
0700 | 0800 | 0815 | 0915 |
0930 | 1030 | 1045 | 1145 |
1430 | 1530 | 1545 | 1645 |
1720 | 1820 | 1830 | 1930 |
Saturday 24 July
Depart Berneray | Arrive Leverburgh | Depart Leverburgh | Arrive Berneray |
0700 | 0800 | 0815 | 0915 |
0930 | 1030 | 1045 | 1145 |
1440 | 1540 | 1555 | 1655 |
1720 | 1820 | 1830 | 1930 |
Sunday 25 July
Depart Berneray | Arrive Leverburgh | Depart Leverburgh | Arrive Berneray |
0815 | 0915 | 0920 | 1020 |
1035 | 1135 | 1145 | 1245 |
1630 | 1730 | 1735 | 1835 |
Monday 26 July
Depart Berneray | Arrive Leverburgh | Depart Leverburgh | Arrive Berneray |
0700 | 0800 | 0815 | 0915 |
0930 | 1030 | 1045 | 1145 |
1200 | 1300 | 1610 | 1710 |
1720 | 1820 | 1830 | 1930 |
Tuesday 27 July
Depart Berneray | Arrive Leverburgh | Depart Leverburgh | Arrive Berneray |
0700 | 0800 | 0815 | 0915 |
0930 | 1030 | 1045 | 1145 |
1200 | 1300 | 1315 | 1415 |
1720 | 1820 | 1830 | 1930 |
August 2021
Sunday 08 August
Depart Berneray | Arrive Leverburgh | Depart Leverburgh | Arrive Berneray |
0700 | 0800 | 0815 | 0915 |
1050 | 1150 | 1200 | 1300 |
1630 | 1730 | 1735 | 1835 |
Monday 09 August
Depart Berneray | Arrive Leverburgh | Depart Leverburgh | Arrive Berneray |
0700 | 0800 | 0815 | 0915 |
0930 | 1030 | 1045 | 1145 |
1200 | 1300 | 1500 | 1600 |
1720 | 1820 | 1830 | 1930 |
Tuesday 10 August
Depart Berneray | Arrive Leverburgh | Depart Leverburgh | Arrive Berneray |
0700 | 0800 | 0815 | 0915 |
0930 | 1030 | 1045 | 1145 |
1200 | 1300 | 1550 | 1650 |
1720 | 1820 | 1830 | 1930 |
Wednesday 11 August
Depart Berneray | Arrive Leverburgh | Depart Leverburgh | Arrive Berneray |
0700 | 0800 | 0815 | 0915 |
0930 | 1030 | 1045 | 1145 |
1200 | 1300 | 1315 | 1415 |
1720 | 1820 | 1830 | 1930 |
Thursday 12 August
Depart Berneray | Arrive Leverburgh | Depart Leverburgh | Arrive Berneray |
0700 | 0800 | 0815 | 0915 |
0930 | 1030 | 1045 | 1145 |
1200 | 1300 | 1315 | 1415 |
1720 | 1820 | 1830 | 1930 |
Saturday 21 August
Depart Berneray | Arrive Leverburgh | Depart Leverburgh | Arrive Berneray |
0700 | 0800 | 0815 | 0915 |
0930 | 1030 | 1045 | 1145 |
1340 | 1440 | 1455 | 1555 |
1720 | 1820 | 1830 | 1930 |
Sunday 22 August
Depart Berneray | Arrive Leverburgh | Depart Leverburgh | Arrive Berneray |
0830 | 0930 | 0935 | 1035 |
1430 | 1530 | 1540 | 1640 |
1645 | 1745 | 1750 | 1850 |
Monday 23 August
Depart Berneray | Arrive Leverburgh | Depart Leverburgh | Arrive Berneray |
0700 | 0800 | 0815 | 0915 |
0930 | 1030 | 1045 | 1145 |
1200 | 1300 | 1520 | 1620 |
1720 | 1820 | 1830 | 1930 |
Tuesday 24 August
Depart Berneray | Arrive Leverburgh | Depart Leverburgh | Arrive Berneray |
0700 | 0800 | 0815 | 0915 |
0930 | 1030 | 1045 | 1145 |
1200 | 1300 | 1550 | 1650 |
1720 | 1820 | 1830 | 1930 |
Wednesday 25 August
Depart Berneray | Arrive Leverburgh | Depart Leverburgh | Arrive Berneray |
0700 | 0800 | 0815 | 0915 |
0930 | 1030 | 1045 | 1145 |
1200 | 1300 | 1315 | 1415 |
1720 | 1820 | 1830 | 1930 |
Thursday 26 August
Depart Berneray | Arrive Leverburgh | Depart Leverburgh | Arrive Berneray |
0700 | 0800 | 0815 | 0915 |
0930 | 1030 | 1045 | 1145 |
1200 | 1300 | 1315 | 1415 |
1720 | 1820 | 1830 | 1930 |
September 2021
Monday 06 September
Depart Berneray | Arrive Leverburgh | Depart Leverburgh | Arrive Berneray |
0715 | 0815 | 0825 | 0925 |
0935 | 1035 | 1045 | 1145 |
1400 | 1500 | 1510 | 1610 |
1620 | 1720 | 1730 | 1830 |
Tuesday 07 September
Depart Berneray | Arrive Leverburgh | Depart Leverburgh | Arrive Berneray |
0715 | 0815 | 0825 | 0925 |
0945 | 1045 | 1100 | 1200 |
1600 | 1700 | 1705 | 1805 |
Wednesday 08 September
Depart Berneray | Arrive Leverburgh | Depart Leverburgh | Arrive Berneray |
0715 | 0815 | 0825 | 0925 |
1000 | 1100 | 1110 | 1210 |
1600 | 1700 | 1705 | 1805 |
Thursday 09 September
Depart Berneray | Arrive Leverburgh | Depart Leverburgh | Arrive Berneray |
0715 | 0815 | 0825 | 0925 |
1025 | 1125 | 1140 | 1240 |
1620 | 1720 | 1725 | 1825 |
Friday 10 September
Depart Berneray | Arrive Leverburgh | Depart Leverburgh | Arrive Berneray |
0715 | 0815 | 0825 | 0925 |
1025 | 1125 | 1140 | 1240 |
1250 | 1350 | 1700 | 1800 |
Saturday 11 September
Depart Berneray | Arrive Leverburgh | Depart Leverburgh | Arrive Berneray |
0715 | 0815 | 0825 | 0925 |
1025 | 1125 | 1140 | 1240 |
1330 | 1430 | 1710 | 1810 |
Monday 20 September
Depart Berneray | Arrive Leverburgh | Depart Leverburgh | Arrive Berneray |
0715 | 0815 | 0825 | 0925 |
0935 | 1035 | 1045 | 1145 |
1410 | 1510 | 1520 | 1620 |
1630 | 1730 | 1735 | 1835 |
Tuesday 21 September
Depart Berneray | Arrive Leverburgh | Depart Leverburgh | Arrive Berneray |
0715 | 0815 | 0825 | 0925 |
0935 | 1035 | 1045 | 1145 |
1450 | 1550 | 1600 | 1700 |
1705 | 1805 | 1810 | 1910 |
Wednesday 22 September
Depart Berneray | Arrive Leverburgh | Depart Leverburgh | Arrive Berneray |
0715 | 0815 | 0825 | 0925 |
1000 | 1100 | 1110 | 1210 |
1600 | 1700 | 1705 | 1805 |
Thursday 23 September
Depart Berneray | Arrive Leverburgh | Depart Leverburgh | Arrive Berneray |
0715 | 0815 | 0825 | 0925 |
1025 | 1125 | 1140 | 1240 |
1600 | 1700 | 1705 | 1805 |
Friday 24 September
Depart Berneray | Arrive Leverburgh | Depart Leverburgh | Arrive Berneray |
0715 | 0815 | 0825 | 0925 |
0935 | 1035 | 1045 | 1145 |
1200 | 1300 | 1310 | 1410 |
1610 | 1710 | 1715 | 1815 |
October 2021
Tuesday 05 October
Depart Berneray | Arrive Leverburgh | Depart Leverburgh | Arrive Berneray |
0715 | 0815 | 0825 | 0925 |
1340 | 1440 | 1445 | 1545 |
1600 | 1700 | 1705 | 1805 |
Wednesday 06 October
Depart Berneray | Arrive Leverburgh | Depart Leverburgh | Arrive Berneray |
0715 | 0815 | 0825 | 0925 |
0935 | 1035 | 1045 | 1145 |
1600 | 1700 | 1705 | 1805 |
Thursday 07 October
Depart Berneray | Arrive Leverburgh | Depart Leverburgh | Arrive Berneray |
0715 | 0815 | 0825 | 0925 |
0935 | 1035 | 1045 | 1145 |
1600 | 1700 | 1705 | 1805 |
Friday 08 October
Depart Berneray | Arrive Leverburgh | Depart Leverburgh | Arrive Berneray |
0715 | 0815 | 0825 | 0925 |
1025 | 1125 | 1140 | 1240 |
1610 | 1710 | 1715 | 1815 |
Saturday 09 October
Depart Berneray | Arrive Leverburgh | Depart Leverburgh | Arrive Berneray |
0715 | 0815 | 0825 | 0925 |
1025 | 1125 | 1140 | 1240 |
1640 | 1740 | 1745 | 1845 |
Sunday 10 October
Depart Berneray | Arrive Leverburgh | Depart Leverburgh | Arrive Berneray |
0830 | 0930 | 0935 | 1035 |
1200 | 1300 | 1310 | 1410 |