Mallaig - Armadale tidal amendments Summer 2022
We will be operating amended timetables between Mallaig - Armadale due to low tides on specific dates throughout Summer 2022
If you have any questions or require any assistance please contact our friendly Customer Contact Centre on 0800 066 5000 or +44 (0)1475 650 397 for our international customers, or email enquiries@calmac.co.uk.
Amended timetables will operate on the following dates:
May: 28, 29, 30, 31
June: 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 29, 30
July: 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 29, 30, 31
August: 1, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 26, 27, 28, 29, 30, 31
September: 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 26, 27, 28, 29, 30
October: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
CODES
C: Car only sailing
May 2022
Saturday 28 May
DAY | Mallaig Depart | Armadale Arrive | Armadale Depart | Mallaig Arrive |
SAT | 0705 | 0750 | 0805 | 0850 |
0815 | 0900 | 0935 | 1020 | |
0905 | 0950 | 1040 | 1125 | |
1035 | 1120 | - | - | |
1200 | 1245 | 1300 | 1345 | |
1300 | 1345 | 1415 | 1500 | |
1400 | 1445 | 1500 | 1545 | |
1515 | 1600 | 1615 | 1700 | |
1600 | 1645 | 1745 | 1830 | |
1715 | 1800 | 1830 | 1915 |
Sunday 29 May
DAY | Mallaig Depart | Armadale Arrive | Armadale Depart | Mallaig Arrive |
SUN | 0930 | 1015 | 1030 | 1115 |
1045 | 1130 | - | - | |
1130 | 1215 | 1305 | 1350 | |
1445 | 1530 | 1545 | 1630 | |
1600 | 1645 | 1700 | 1745 | |
1645 | 1730 | 1745 | 1830 | |
1800 | 1845 | 1900 | 1945 |
Monday 30 May
DAY | Mallaig Depart | Armadale Arrive | Armadale Depart | Mallaig Arrive |
MON | 0705 | 0750 | 0805 | 0850 |
0815 | 0900 | 0935 | 1020 | |
0905 | 0950 | 1040 | 1125 | |
1100 | 1145 | - | - | |
1200 | 1245 | 1300 | 1345 | |
- | - | 1415 | 1500 | |
1400 | 1445 | 1500 | 1545 | |
1515 | 1600 | 1615 | 1700 | |
1600 | 1645 | 1745 | 1830 |
Tuesday 31 May
DAY | Mallaig Depart | Armadale Arrive | Armadale Depart | Mallaig Arrive |
TUE | 0740 | 0825 | 0840 | 0925 |
0830 | 0915 | 1000 | 1045 | |
0940 | 1025 | 1040 | 1125 | |
1100 | 1145 | 1200 | 1245 | |
1200 | 1245 | 1305 | 1350 | |
1400 | 1445 | 1500 | 1545 | |
1515 | 1600 | 1615 | 1700 | |
1600 | 1645 | 1700 | 1745 | |
1715 | 1800 | 1830 | 1915 | |
1810 | 1855 | 1910 | 1955 |
June 2022
Wednesday 1 June
DAY | Mallaig Depart | Armadale Arrive | Armadale Depart | Mallaig Arrive |
WED | 0740 | 0825 | 0840 | 0925 |
0830 | 0915 | 1000 | 1045 | |
0940 | 1025 | 1040 | 1125 | |
1055 | 1140 | 1150 | 1235 | |
1200 | 1245 | 1305 | 1350 | |
1245 | 1330 | - | - | |
1400 | 1445 | 1500 | 1545 | |
1515 | 1600 | 1615 | 1700 | |
1600 | 1645 | 1700 | 1745 | |
1715 | 1800 | 1830 | 1915 | |
1810 | 1855 | 1910 | 1955 |
Sunday 12 June
DAY | Mallaig Depart | Armadale Arrive | Armadale Depart | Mallaig Arrive |
SUN | 0930 | 1015 | 1030 | 1115 |
1130 | 1215 | 1305 | 1350 | |
1245 | 1330 | 1345 | 1430 | |
1445 | 1530 | 1545 | 1630 | |
1600 | 1645 | 1700 | 1745 | |
1645 | 1730 | 1745 | 1830 | |
1800 | 1845 | 1900 | 1945 |
Monday 13 June
DAY | Mallaig Depart | Armadale Arrive | Armadale Depart | Mallaig Arrive |
MON | 0705 | 0750 | 0805 | 0850 |
0815 | 0900 | 0935 | 1020 | |
0905 | 0950 | 1040 | 1125 | |
1200 C | 1245 C | 1300 | 1345 | |
- | - | 1415 | 1500 | |
1400 | 1445 | 1500 | 1545 | |
1515 | 1600 | 1615 | 1700 | |
1600 | 1645 | 1745 | 1830 |
Tuesday 14 June
DAY | Mallaig Depart | Armadale Arrive | Armadale Depart | Mallaig Arrive |
TUE | 0740 | 0825 | 0840 | 0925 |
0830 | 0915 | 1000 | 1045 | |
0940 | 1025 | 1040 | 1125 | |
- | - | 1430 | 1515 | |
1400 C | 1445 C | 1500 | 1545 | |
1525 | 1610 | 1620 | 1705 | |
1600 | 1645 | 1700 | 1745 | |
1715 | 1800 | 1830 | 1915 | |
1810 | 1855 | 1910 | 1955 |
Wednesday 15 June
DAY | Mallaig Depart | Armadale Arrive | Armadale Depart | Mallaig Arrive |
WED | 0740 | 0825 | 0840 | 0925 |
0830 | 0915 | 1000 | 1045 | |
0940 | 1025 | 1040 | 1125 | |
1100 | 1145 | - | - | |
1155 C | 1240 C | - | - | |
- | - | 1500 | 1545 | |
1525 | 1610 | 1620 | 1705 | |
1600 | 1645 | 1700 | 1745 | |
1715 | 1800 | 1830 | 1915 | |
1810 | 1855 | 1910 | 1955 |
Thursday 16 June
DAY | Mallaig Depart | Armadale Arrive | Armadale Depart | Mallaig Arrive |
THU | 0705 | 0750 | 0805 | 0850 |
0815 | 0900 | 0935 | 1020 | |
0905 | 0950 | 1040 | 1125 | |
1100 | 1145 | 1200 | 1245 | |
1135 | 1220 | 1230 C | 1315 C | |
- | - | 1615 | 1700 | |
1600 | 1645 | 1745 | 1830 |
Friday 17 June
DAY | Mallaig Depart | Armadale Arrive | Armadale Depart | Mallaig Arrive |
FRI | 0740 | 0825 | 0840 | 0925 |
0830 | 0915 | 1000 | 1045 | |
0940 | 1025 | 1040 | 1125 | |
1100 | 1145 | 1200 | 1245 | |
1200 | 1245 | 1305 | 1350 | |
1300 | 1345 | - | - | |
- | - | 1700 | 1745 | |
1715 | 1800 | 1830 | 1915 | |
1810 | 1855 | 1910 | 1955 |
Saturday 18 June
DAY | Mallaig Depart | Armadale Arrive | Armadale Depart | Mallaig Arrive |
SAT | 0705 | 0750 | 0805 | 0850 |
0815 | 0900 | 0935 | 1020 | |
0905 | 0950 | 1040 | 1125 | |
1100 | 1145 | 1200 | 1245 | |
1200 | 1245 | 1300 | 1345 | |
1300 | 1345 | 1400 | 1445 | |
1400 | 1445 | - | - | |
- | - | 1745 | 1830 | |
- | - | 1830 | 1915 |
Sunday 19 June
DAY | Mallaig Depart | Armadale Arrive | Armadale Depart | Mallaig Arrive |
SUN | 0930 | 1015 | 1030 | 1115 |
1045 | 1130 | 1145 | 1230 | |
1130 | 1215 | 1305 | 1350 | |
1245 | 1330 | 1345 | 1430 | |
1445 | 1530 | - | - | |
1600 | 1645 | 1700 | 1745 | |
1800 | 1845 | 1900 | 1945 |
Wednesday 29 June
DAY | Mallaig Depart | Armadale Arrive | Armadale Depart | Mallaig Arrive |
WED | 0740 | 0825 | 0840 | 0925 |
0830 | 0915 | 1000 | 1045 | |
0940 | 1025 | 1040 | 1125 | |
1100 | 1145 | 1200 | 1245 | |
1200 | 1245 | 1305 | 1350 | |
- | - | 1415 | 1500 | |
1400 | 1445 | 1500 | 1545 | |
1515 | 1600 | 1615 | 1700 | |
1600 | 1645 | 1700 | 1745 | |
1715 | 1800 | 1830 | 1915 | |
1810 | 1855 | 1910 | 1955 |
Thursday 30 June
DAY | Mallaig Depart | Armadale Arrive | Armadale Depart | Mallaig Arrive |
THU | 0705 | 0750 | 0805 | 0850 |
0815 | 0900 | 0935 | 1020 | |
0905 | 0950 | 1040 | 1125 | |
1100 | 1145 | 1200 | 1245 | |
1200 | 1245 | 1300 | 1345 | |
1400 | 1445 | 1500 | 1545 | |
1515 | 1600 | 1615 | 1700 | |
1600 | 1645 | 1745 | 1830 |
July 2022
Friday 1 July
DAY | Mallaig Depart | Armadale Arrive | Armadale Depart | Mallaig Arrive |
FRI | 0740 | 0825 | 0840 | 0925 |
0830 | 0915 | 1000 | 1045 | |
0940 | 1025 | 1040 | 1125 | |
1100 | 1145 | 1200 | 1245 | |
1200 | 1245 | 1305 | 1350 | |
1300 | 1345 | - | - | |
1400 | 1445 | 1500 | 1545 | |
1515 | 1600 | 1615 | 1700 | |
1600 | 1645 | 1700 | 1745 | |
1715 | 1800 | 1830 | 1915 | |
1810 | 1855 | 1910 | 1955 |
Tuesday 12 July
DAY | Mallaig Depart | Armadale Arrive | Armadale Depart | Mallaig Arrive |
TUE | 0740 | 0825 | 0840 | 0925 |
0830 | 0915 | 1000 | 1045 | |
0940 | 1025 | 1040 | 1125 | |
1200 | 1245 | 1305 | 1350 | |
1300 | 1345 | 1415 | 1500 | |
1400 | 1445 | 1500 | 1545 | |
1515 | 1600 | 1615 | 1700 | |
1600 | 1645 | 1700 | 1745 | |
1715 | 1800 | 1830 | 1915 | |
1810 | 1855 | 1910 | 1955 |
Wednesday 13 July
DAY | Mallaig Depart | Armadale Arrive | Armadale Depart | Mallaig Arrive |
WED | 0740 | 0825 | 0840 | 0925 |
0830 | 0915 | 1000 | 1045 | |
0940 | 1025 | 1040 | 1125 | |
- | - | 1415 | 1500 | |
1400 | 1445 | 1500 | 1545 | |
1515 | 1600 | 1615 | 1700 | |
1600 | 1645 | 1700 | 1745 | |
1715 | 1800 | 1830 | 1915 | |
1810 | 1855 | 1910 | 1955 |
Thursday 14 July
DAY | Mallaig Depart | Armadale Arrive | Armadale Depart | Mallaig Arrive |
THU | 0705 | 0750 | 0805 | 0850 |
0815 | 0900 | 0935 | 1020 | |
0905 | 0950 | 1040 | 1125 | |
1100 | 1145 | - | - | |
1135 C | 1220 C | - | - | |
- | - | 1500 | 1545 | |
1515 | 1600 | 1615 | 1700 | |
1600 | 1645 | 1745 | 1830 |
Friday 15 July
DAY | Mallaig Depart | Armadale Arrive | Armadale Depart | Mallaig Arrive |
FRI | 0740 | 0825 | 0840 | 0925 |
0830 | 0915 | 0945 | 1030 | |
0940 | 1025 | 1040 | 1125 | |
1045 | 1130 | 1140 | 1225 | |
1200 | 1245 | - | - | |
- | - | 1615 | 1700 | |
1600 | 1645 | 1700 | 1745 | |
1715 | 1800 | 1830 | 1915 | |
1810 | 1855 | 1910 | 1955 |
Saturday 16 July
DAY | Mallaig Depart | Armadale Arrive | Armadale Depart | Mallaig Arrive |
SAT | 0705 | 0750 | 0805 | 0850 |
0815 | 0900 | 0935 | 1020 | |
0905 | 0950 | 1040 | 1125 | |
1100 | 1145 | 1200 | 1245 | |
1200 | 1245 | 1300 C | 1345 C | |
1630 C | 1715 C | 1745 | 1830 | |
1715 | 1800 | 1830 | 1915 |
Sunday 17 July
DAY | Mallaig Depart | Armadale Arrive | Armadale Depart | Mallaig Arrive |
SUN | 0930 | 1015 | 1030 | 1115 |
1030 | 1115 | 1125 | 1210 | |
1130 | 1215 | 1305 | 1350 | |
1220 | 1305 | 1315 | 1400 | |
- | - | 1700 C | 1745 C | |
1800 | 1845 | 1900 | 1945 |
Monday 18 July
DAY | Mallaig Depart | Armadale Arrive | Armadale Depart | Mallaig Arrive |
MON | 0705 | 0750 | 0805 | 0850 |
0815 | 0900 | 0935 | 1020 | |
0905 | 0950 | 1040 | 1125 | |
1100 | 1145 | 1200 | 1245 | |
1200 | 1245 | 1300 | 1345 | |
1300 | 1345 | 1415 | 1500 | |
1400 | 1445 | 1500 | 1545 | |
- | - | 1745 | 1830 |
Tuesday 19 July
DAY | Mallaig Depart | Armadale Arrive | Armadale Depart | Mallaig Arrive |
TUE | 0740 | 0825 | 0840 | 0925 |
0830 | 0915 | 1000 | 1045 | |
0940 | 1025 | 1040 | 1125 | |
1100 | 1145 | 1200 | 1245 | |
1200 | 1245 | 1305 | 1350 | |
1300 | 1345 | 1415 | 1500 | |
1400 | 1445 | 1500 | 1545 | |
1515 | 1600 | - | - | |
1600 | 1645 | 1700 | 1745 | |
- | - | 1830 | 1915 | |
1810 | 1855 | 1910 | 1955 |
Thursday 28 July
DAY | Mallaig Depart | Armadale Arrive | Armadale Depart | Mallaig Arrive |
THU | 0705 | 0750 | 0805 | 0850 |
0815 | 0900 | 0935 | 1020 | |
0905 | 0950 | 1040 | 1125 | |
1100 | 1145 | - | - | |
1200 | 1245 | 1300 | 1345 | |
- | - | 1415 | 1500 | |
1400 | 1445 | 1500 | 1545 | |
1515 | 1600 | 1615 | 1700 | |
1600 | 1645 | 1745 | 1830 |
Friday 29 July
DAY | Mallaig Depart | Armadale Arrive | Armadale Depart | Mallaig Arrive |
FRI | 0740 | 0825 | 0840 | 0925 |
0830 | 0915 | 1000 | 1045 | |
0940 | 1025 | 1040 | 1125 | |
1100 | 1145 | 1200 | 1245 | |
1200 | 1245 | 1305 | 1350 | |
1400 | 1445 | 1500 | 1545 | |
1515 | 1600 | 1615 | 1700 | |
1600 | 1645 | 1700 | 1745 | |
1715 | 1800 | 1830 | 1915 | |
1810 | 1855 | 1910 | 1955 |
Saturday 30 July
DAY | Mallaig Depart | Armadale Arrive | Armadale Depart | Mallaig Arrive |
SAT | 0705 | 0750 | 0805 | 0850 |
0815 | 0900 | 0935 | 1020 | |
0905 | 0950 | 1040 | 1125 | |
1100 | 1145 | 1200 | 1245 | |
1200 | 1245 | 1300 | 1345 | |
1400 | 1445 | 1500 | 1545 | |
1525 | 1610 | 1620 | 1705 | |
1600 | 1645 | 1745 | 1830 | |
1715 | 1800 | 1830 | 1915 |
Sunday 31 July
DAY | Mallaig Depart | Armadale Arrive | Armadale Depart | Mallaig Arrive |
SUN | 0930 | 1015 | 1030 | 1115 |
1045 | 1130 | 1145 | 1230 | |
1130 | 1215 | 1305 | 1350 | |
1245 | 1330 | 1345 | 1430 | |
1445 | 1530 | 1600 | 1645 | |
1600 | 1645 | 1700 | 1745 | |
1655 | 1740 | 1750 | 1835 | |
1800 | 1845 | 1900 | 1945 |
August 2022
Monday 1 August
DAY | Mallaig Depart | Armadale Arrive | Armadale Depart | Mallaig Arrive |
MON | 0705 | 0750 | 0805 | 0850 |
0815 | 0900 | 0935 | 1020 | |
0905 | 0950 | 1040 | 1125 | |
1100 | 1145 | 1200 | 1245 | |
1200 | 1245 | 1300 | 1345 | |
1300 | 1345 | - | - | |
1400 | 1445 | 1500 | 1545 | |
- | - | 1625 | 1710 | |
1600 | 1645 | 1745 | 1830 |
Tuesday 2 August
DAY | Mallaig Depart | Armadale Arrive | Armadale Depart | Mallaig Arrive |
TUE | 0740 | 0825 | 0840 | 0925 |
0830 | 0915 | 1000 | 1045 | |
0940 | 1025 | 1040 | 1125 | |
1100 | 1145 | 1200 | 1245 | |
1200 | 1245 | 1305 | 1350 | |
1300 | 1345 | 1415 | 1500 | |
1400 | 1445 | 1500 | 1545 | |
1600 | 1645 | 1700 | 1745 | |
1715 | 1800 | 1830 | 1915 | |
1810 | 1855 | 1910 | 1955 |
Wednesday 10 August
DAY | Mallaig Depart | Armadale Arrive | Armadale Depart | Mallaig Arrive |
WED | 0740 | 0825 | 0840 | 0925 |
0830 | 0915 | 1000 | 1045 | |
0940 | 1025 | 1040 | 1125 | |
1200 | 1245 | 1305 | 1350 | |
1300 | 1345 | 1415 | 1500 | |
1400 | 1445 | 1500 | 1545 | |
1515 | 1600 | 1615 | 1700 | |
1600 | 1645 | 1700 | 1745 | |
1715 | 1800 | 1830 | 1915 | |
1810 | 1855 | 1910 | 1955 |
Thursday 11 August
DAY | Mallaig Depart | Armadale Arrive | Armadale Depart | Mallaig Arrive |
THU | 0705 | 0750 | 0805 | 0850 |
0815 | 0900 | 0935 | 1020 | |
0905 | 0950 | 1040 | 1125 | |
- | - | 1415 | 1500 | |
1400 | 1445 | 1500 | 1545 | |
1515 | 1600 | 1615 | 1700 | |
1600 | 1645 | 1745 | 1830 |
Friday 12 August
DAY | Mallaig Depart | Armadale Arrive | Armadale Depart | Mallaig Arrive |
FRI | 0740 | 0825 | 0840 | 0925 |
0830 | 0915 | 1000 | 1045 | |
0940 | 1025 | 1040 | 1125 | |
1100 | 1145 | - | - | |
- | - | 1500 | 1545 | |
1515 | 1600 | 1615 | 1700 | |
1600 | 1645 | 1700 | 1745 | |
1715 | 1800 | 1830 | 1915 | |
1810 | 1855 | 1910 | 1955 |
Saturday 13 August
DAY | Mallaig Depart | Armadale Arrive | Armadale Depart | Mallaig Arrive |
SAT | 0705 | 0750 | 0805 | 0850 |
0815 | 0900 | 0935 | 1020 | |
0905 | 0950 | 1040 | 1125 | |
1030 | 1115 | 1125 | 1210 | |
1200 C | 1245 C | - | - | |
1300 | 1345 | 1415 | 1500 | |
- | - | 1615 | 1700 | |
1600 | 1645 | 1745 | 1830 | |
1715 | 1800 | 1830 | 1915 |
Sunday 14 August
DAY | Mallaig Depart | Armadale Arrive | Armadale Depart | Mallaig Arrive |
SUN | 0930 | 1015 | 1030 | 1115 |
1045 | 1130 | 1205 | 1250 | |
1130 C | 1215 C | 1230 C | 1315 C | |
1620 | 1705 | 1715 | 1800 | |
1645 | 1730 | 1745 | 1830 | |
1810 | 1855 | 1910 | 1955 |
Monday 15 August
DAY | Mallaig Depart | Armadale Arrive | Armadale Depart | Mallaig Arrive |
MON | 0705 | 0750 | 0805 | 0850 |
0815 | 0900 | 0935 | 1020 | |
0905 | 0950 | 1040 | 1125 | |
1100 | 1145 | 1200 | 1245 | |
1200 | 1245 | 1300 | 1345 | |
1255 | 1340 | - | - | |
- | - | 1745 | 1830 |
Tuesday 16 August
DAY | Mallaig Depart | Armadale Arrive | Armadale Depart | Mallaig Arrive |
TUE | 0740 | 0825 | 0840 | 0925 |
0830 | 0915 | 1000 | 1045 | |
0940 | 1025 | 1040 | 1125 | |
1100 | 1145 | 1200 | 1245 | |
1200 | 1245 | 1305 | 1350 | |
1300 | 1345 | - | - | |
1400 | 1445 | - | - | |
- | - | 1705 C | 1755 C | |
- | - | 1830 | 1915 | |
1810 | 1855 | 1910 | 1955 |
Wednesday 17 August
DAY | Mallaig Depart | Armadale Arrive | Armadale Depart | Mallaig Arrive |
WED | 0740 | 0825 | 0840 | 0925 |
0830 | 0915 | 1000 | 1045 | |
0940 | 1025 | 1040 | 1125 | |
1100 | 1145 | 1200 | 1245 | |
1200 | 1245 | 1305 | 1350 | |
1300 | 1345 | 1415 | 1500 | |
1400 | 1445 | 1500 | 1545 | |
1600 | 1645 | 1700 | 1745 | |
- | - | 1830 | 1915 | |
1810 | 1855 | 1910 | 1955 |
Friday 16 August
DAY | Mallaig Depart | Armadale Arrive | Armadale Depart | Mallaig Arrive |
FRI | 0740 | 0825 | 0840 | 0925 |
0830 | 0915 | 1000 | 1045 | |
0940 | 1025 | 1040 | 1125 | |
1100 | 1145 | - | - | |
1200 | 1245 | 1305 | 1350 | |
- | - | 1415 | 1500 | |
1400 | 1445 | 1500 | 1545 | |
1515 | 1600 | 1615 | 1700 | |
1600 | 1645 | 1700 | 1745 | |
1715 | 1800 | 1830 | 1915 | |
1810 | 1855 | 1910 | 1955 |
Saturday 27 August
DAY | Mallaig Depart | Armadale Arrive | Armadale Depart | Mallaig Arrive |
SAT | 0705 | 0750 | 0805 | 0850 |
0815 | 0900 | 0935 | 1020 | |
0905 | 0950 | 1040 | 1125 | |
1100 | 1145 | - | - | |
1200 | 1245 | 1300 C | 1345 C | |
1400 | 1445 | 1500 | 1545 | |
1515 | 1600 | 1615 | 1700 | |
1600 | 1645 | 1745 | 1830 | |
1715 | 1800 | 1830 | 1915 |
Sunday 28 August
DAY | Mallaig Depart | Armadale Arrive | Armadale Depart | Mallaig Arrive |
SUN | 0930 | 1015 | 1030 | 1115 |
1030 | 1115 | 1130 | 1215 | |
1130 | 1215 | 1235 C | 1315 C | |
- | - | 1545 | 1630 | |
1600 | 1645 | 1700 | 1745 | |
1645 | 1730 | 1745 | 1830 | |
1800 | 1845 | 1900 | 1945 |
Monday 29 August
DAY | Mallaig Depart | Armadale Arrive | Armadale Depart | Mallaig Arrive |
MON | 0705 | 0750 | 0805 | 0850 |
0815 | 0900 | 0935 | 1020 | |
0905 | 0950 | 1040 | 1125 | |
1100 | 1145 | 1200 | 1245 | |
1200 | 1245 | 1305 C | 1350 C | |
1400 | 1445 | 1515 C | 1600 C | |
- | - | 1615 | 1700 | |
1610 | 1655 | 1745 | 1830 |
Tuesday 30 August
DAY | Mallaig Depart | Armadale Arrive | Armadale Depart | Mallaig Arrive |
TUE | 0740 | 0825 | 0840 | 0925 |
0830 | 0915 | 1000 | 1045 | |
0940 | 1025 | 1040 | 1125 | |
1100 | 1145 | 1200 | 1245 | |
1200 | 1245 | 1305 | 1350 | |
- | - | 1630 | 1715 | |
1600 C | 1645 C | 1700 | 1745 | |
1725 | 1810 | 1830 | 1915 | |
1810 | 1855 | 1910 | 1955 |
Wednesday 31 August
DAY | Mallaig Depart | Armadale Arrive | Armadale Depart | Mallaig Arrive |
WED | 0740 | 0825 | 0840 | 0925 |
0830 | 0915 | 1000 | 1045 | |
0940 | 1025 | 1040 | 1125 | |
1100 | 1145 | 1200 | 1245 | |
1200 | 1245 | 1305 | 1350 | |
1300 | 1345 | - | - | |
1400 | 1445 | 1500 C | 1545 C | |
1600 | 1645 | 1700 | 1745 | |
1715 | 1800 | 1830 | 1915 | |
1810 | 1855 | 1910 | 1955 |
September 2022
Thursday 1 September
DAY | Mallaig Depart | Armadale Arrive | Armadale Depart | Mallaig Arrive |
THU | 0705 | 0750 | 0805 | 0850 |
0815 | 0900 | 0935 | 1020 | |
0905 | 0950 | 1040 | 1125 | |
1100 | 1145 | 1200 | 1245 | |
1200 | 1245 | 1305 | 1350 | |
1300 | 1345 | 1415 | 1500 | |
1400 | 1445 | 1500 | 1545 | |
1600 | 1645 | 1745 | 1830 |
Friday 9 September
DAY | Mallaig Depart | Armadale Arrive | Armadale Depart | Mallaig Arrive |
FRI | 0740 | 0825 | 0840 | 0925 |
0940 | 1025 | 1040 C | 1125 C | |
1400 | 1445 | 1500 | 1545 | |
1600 | 1645 | 1700 | 1745 | |
1810 | 1855 | 1910 | 1955 |
Saturday 10 September
DAY | Mallaig Depart | Armadale Arrive | Armadale Depart | Mallaig Arrive |
SAT | 0705 | 0750 | 0805 | 0850 |
0905 | 950 | 1040 | 1125 | |
- | - | 1500 | 1545 | |
1600 | 1645 | 1745 | 1830 |
Sunday 11 September
DAY | Mallaig Depart | Armadale Arrive | Armadale Depart | Mallaig Arrive |
SUN | 0930 | 1015 | 1030 | 1115 |
1130 | 1215 | - | - | |
1600 | 1645 | 1700 | 1745 | |
1800 | 1845 | 1900 | 1945 |
Monday 12 September
DAY | Mallaig Depart | Armadale Arrive | Armadale Depart | Mallaig Arrive |
MON | 0705 | 0750 | 0805 | 0850 |
0905 | 0950 | 1040 | 1125 | |
1200 | 1245 | - | - | |
1600 C | 1645 C | 1745 | 1830 |
Tuesday 13 September
DAY | Mallaig Depart | Armadale Arrive | Armadale Depart | Mallaig Arrive |
TUE | 0740 | 0825 | 0840 | 0925 |
0940 | 1025 | 1040 | 1125 | |
1200 | 1245 | 1305 | 1350 | |
- | - | 1700 | 1745 | |
1810 | 1855 | 1910 | 1955 |
Wednesday 14 September
DAY | Mallaig Depart | Armadale Arrive | Armadale Depart | Mallaig Arrive |
WED | 0740 | 0825 | 0840 | 0925 |
0940 | 1025 | 1040 | 1125 | |
1200 | 1245 | 1305 | 1350 | |
1400 | 1445 | - | - | |
- | - | 1700 | 1745 | |
1810 | 1855 | 1910 | 1955 |
Monday 26 September
DAY | Mallaig Depart | Armadale Arrive | Armadale Depart | Mallaig Arrive |
MON | 0705 | 0750 | 0805 | 0850 |
0815 | 0900 | 0935 | 1020 | |
0905 | 0950 | 1040 | 1125 | |
1100 | 1145 | - | - | |
1135 | 1220 | - | - | |
- | - | 1500 | 1545 | |
1515 | 1600 | 1615 | 1700 | |
1600 | 1645 | 1745 | 1830 |
Tuesday 27 September
DAY | Mallaig Depart | Armadale Arrive | Armadale Depart | Mallaig Arrive |
TUE | 0740 | 0825 | 0840 | 0925 |
0830 | 0915 | 1000 | 1045 | |
0940 | 1025 | 1040 | 1125 | |
1100 | 1145 | - | - | |
1200 C | 1245 C | - | - | |
- | - | 1510 C | 1555 C | |
- | - | 1615 | 1700 | |
1605 | 1655 | 1700 | 1745 | |
1715 | 1800 | 1830 | 1915 | |
1810 | 1855 | 1910 | 1955 |
Wednesday 28 September
DAY | Mallaig Depart | Armadale Arrive | Armadale Depart | Mallaig Arrive |
WED | 0740 | 0825 | 0840 | 0925 |
0830 | 0915 | 1000 | 1045 | |
0940 | 1025 | 1040 | 1125 | |
1100 | 1145 | 1200 | 1245 | |
1200 | 1245 | - | - | |
- | - | 1615 | 1700 | |
1600 | 1645 | 1700 | 1745 | |
1715 | 1800 | 1830 | 1915 | |
1810 | 1855 | 1910 | 1955 |
Thursday 29 September
DAY | Mallaig Depart | Armadale Arrive | Armadale Depart | Mallaig Arrive |
THU | 0705 | 0750 | 0805 | 0850 |
0815 | 0900 | 0935 | 1020 | |
0905 | 0950 | 1040 | 1125 | |
1050 | 1135 | 1145 | 1230 | |
1200 | 1245 | 1300 | 1345 | |
1240 | 1325 | - | - | |
- | - | 1635 | 1720 | |
1600 C | 1645 C | 1745 | 1830 |
Friday 30 September
DAY | Mallaig Depart | Armadale Arrive | Armadale Depart | Mallaig Arrive |
FRI | 0740 | 0825 | 0840 | 0925 |
0830 | 0915 | 1000 | 1045 | |
0940 | 1025 | 1040 | 1125 | |
1100 | 1145 | 1200 | 1245 | |
1200 | 1245 | 1305 | 1350 | |
1300 | 1345 | - | - | |
1400 | 1445 | 1500 | 1545 | |
1600 | 1645 | 1700 | 1745 | |
1715 | 1800 | 1830 | 1915 | |
1810 | 1855 | 1910 | 1955 |
October 2022
Friday 7 October
DAY | Mallaig Depart | Armadale Arrive | Armadale Depart | Mallaig Arrive |
FRI | 0740 | 0825 | 0840 | 0925 |
0830 | 0915 | 0930 | 1015 | |
0940 | 1025 | 1040 | 1125 | |
1200 | 1245 | 1305 | 1350 | |
1300 | 1345 | 1415 | 1500 | |
1400 | 1445 | 1500 | 1545 | |
1515 | 1600 | 1615 | 1700 | |
1600 | 1645 | 1700 | 1745 | |
1715 | 1800 | 1830 | 1915 | |
1810 | 1855 | 1910 | 1955 |
Saturday 8 October
DAY | Mallaig Depart | Armadale Arrive | Armadale Depart | Mallaig Arrive |
SAT | 0705 | 0750 | 0805 | 0850 |
0815 | 0900 | 0935 | 1020 | |
0905 | 0950 | 1040 C | 1125 C | |
- | - | 1300 C | 1345 C | |
- | - | 1415 | 1500 | |
1400 | 1445 | 1500 | 1545 | |
1515 | 1600 | 1615 | 1700 | |
1600 | 1645 | 1745 | 1830 | |
1715 | 1800 | 1830 | 1915 |
Sunday 9 October
DAY | Mallaig Depart | Armadale Arrive | Armadale Depart | Mallaig Arrive |
SUN | 0930 | 1015 | 1030 | 1115 |
1445 | 1530 | 1545 | 1630 | |
1600 | 1645 | 1700 | 1745 | |
1645 | 1730 | 1745 | 1830 | |
1800 | 1845 | 1900 | 1945 |
Monday 10 October
DAY | Mallaig Depart | Armadale Arrive | Armadale Depart | Mallaig Arrive |
MON | 0705 | 0750 | 0805 | 0850 |
0815 | 0900 | 0935 | 1020 | |
0905 | 0950 | 1040 | 1125 | |
1100 | 1145 | - | - | |
- | - | 1500 | 1545 | |
1515 | 1600 | 1615 | 1700 | |
1600 | 1645 | 1745 | 1830 |
Tuesday 11 October
DAY | Mallaig Depart | Armadale Arrive | Armadale Depart | Mallaig Arrive |
TUE | 0740 | 0825 | 0840 | 0925 |
0830 | 0915 | 1000 | 1045 | |
0940 | 1025 | 1040 | 1125 | |
1100 | 1145 | - | - | |
1200 | 1245 | - | - | |
- | - | 1510 C | 1555 C | |
- | - | 1615 | 1700 | |
1600 | 1645 | 1700 | 1745 | |
1715 | 1800 | 1830 | 1915 | |
1810 | 1855 | - | - |
Wednesday 12 October
DAY | Mallaig Depart | Armadale Arrive | Armadale Depart | Mallaig Arrive |
