9 April 2026

Tobermory Kilchoan Summer 26 Tidal Timetables

We will be operating amended timetables due to low tides and on some occasions daylight hours on certain dates throughout Summer 2026.

Code A: These sailings will wait for passengers arriving by bus from Craignure if Craignure port office is advised of this no later than 16:00 on the day of travel. To contact Craignure, call: 0800 066 5000 or +44 1475 650387 (for international customers).  

17 April

DAY Tobermory
Depart
Kilchoan
Arrive
Kilchoan
Depart
Tobermory
Arrive
Fri 07:20 07:55 08:00 08:35
09:30  10:05 10:15 10:50
11:00 11:35 11:45 12:20
14:30 15:05 15:15 15:50
16:00 16:35 16:45 17:20
18:00 A 18:35 A 18:40 19:15

18 April

DAY Tobermory
Depart
Kilchoan
Arrive
Kilchoan
Depart
Tobermory
Arrive
Sat 07:20 07:55 08:00 08:35
09:30  10:05 10:15 10:50
11:00 11:35 11:45 12:20
14:30 15:05 15:15 15:50
16:00 16:35 16:45 17:20
18:00 A 18:35 A 18:40 19:15

19 April

DAY Tobermory
Depart
Kilchoan
Arrive
Kilchoan
Depart
Tobermory
Arrive
Sun 09:30 10:05 10:15 10:50
11:00 11:35 11:45 12:20
16:00 16:35 16:45 17:20

20 April

DAY Tobermory
Depart
Kilchoan
Arrive
Kilchoan
Depart
Tobermory
Arrive
Mon 07:20 07:55 08:00 08:35
09:30  10:05 10:15 10:50
11:00 11:35 11:45 12:20
13:00 13:35 13:45 14:20
16:00 16:35 16:45 17:20
18:00 A 18:35 A 18:40 19:15

17 May

DAY Tobermory
Depart
Kilchoan
Arrive
Kilchoan
Depart
Tobermory
Arrive
Sun 09:30 10:05 10:15 10:50
11:00 11:35 11:45 12:20
14:30 15:05 15:15 15:50
16:00 16:35 16:45 17:20

18 May

DAY Tobermory
Depart
Kilchoan
Arrive
Kilchoan
Depart
Tobermory
Arrive
Mon 07:20 07:55 08:00 08:35
09:30  10:05 10:15 10:50
11:00 11:35 11:45 12:20
14:30 15:05 15:15 15:50
16:00 16:35 16:45 17:20
18:00 A 18:35 A 18:40 19:15

19 May

DAY Tobermory
Depart
Kilchoan
Arrive
Kilchoan
Depart
Tobermory
Arrive
Tue 07:20 07:55 08:00 08:35
09:30  10:05 10:15 10:50
11:00 11:35 11:45 12:20
13:00 13:35 13:45 14:20
14:40 15:15 15:15 15:50
16:00 16:35 16:45 17:20
18:00 A 18:35 A 18:40 19:15

16 June

DAY Tobermory
Depart
Kilchoan
Arrive
Kilchoan
Depart
Tobermory
Arrive
Tue 07:20 07:55 08:00 08:35
09:30  10:05 10:15 10:50
11:00 11:35 11:45 12:20
14:30 15:05 15:15 15:50
16:00 16:35 16:45 17:20
18:00 A 18:35 A 18:40 19:15

15 July

DAY Tobermory
Depart
Kilchoan
Arrive
Kilchoan
Depart
Tobermory
Arrive
Wed 07:20 07:55 08:00 08:35
09:30  10:05 10:15 10:50
11:00 11:35 11:45 12:20
14:30 15:05 15:15 15:50
16:00 16:35 16:45 17:20
18:00 A 18:35 A 18:40 19:15

16 July

DAY Tobermory
Depart
Kilchoan
Arrive
Kilchoan
Depart
Tobermory
Arrive
Thur 07:20 07:55 08:00 08:35
09:30  10:05 10:15 10:50
11:00 11:35 11:45 12:20
14:40 15:15 15:15 15:50
16:00 16:35 16:45 17:20
18:00 A 18:35 A 18:40 19:15

17 July

DAY Tobermory
Depart
Kilchoan
Arrive
Kilchoan
Depart
Tobermory
Arrive
Fri 07:20 07:55 08:00 08:35
09:30  10:05 10:15 10:50
11:00 11:35 11:45 12:20
13:00 13:35 13:45 14:20
16:00 16:35 16:45 17:20
18:00 A 18:35 A 18:40 19:15

13 August

DAY Tobermory
Depart
Kilchoan
Arrive
Kilchoan
Depart
Tobermory
Arrive
Thur 07:20 07:55 08:00 08:35
09:30  10:05 10:15 10:50
11:00 11:35 11:45 12:20
14:30 15:05 15:15 15:50
16:00 16:35 16:45 17:20
18:00 A 18:35 A 18:40 19:15

14 August

DAY Tobermory
Depart
Kilchoan
Arrive
Kilchoan
Depart
Tobermory
Arrive
Fri 07:20 07:55 08:00 08:35
09:30  10:05 10:15 10:50
11:00 11:35 11:45 12:20
14:40 15:15 15:15 15:50
16:00 16:35 16:45 17:20
18:00 A 18:35 A 18:40 19:15

15 August

DAY Tobermory
Depart
Kilchoan
Arrive
Kilchoan
Depart
Tobermory
Arrive
Sat 07:20 07:55 08:00 08:35
09:30  10:05 10:15 10:50
11:00 11:35 11:45 12:20
13:00 13:35 13:35 14:20
16:00 16:35 16:45 17:20
18:00 A 18:35 A 18:40 19:15

16 August

DAY Tobermory
Depart
Kilchoan
Arrive
Kilchoan
Depart
Tobermory
Arrive
Sun 09:30 10:05 10:15 10:50
11:00 11:35 11:45 12:20
13:00 13:35 13:45 14:20
16:00 16:35 16:45 17:20

11 September

DAY Tobermory
Depart
Kilchoan
Arrive
Kilchoan
Depart
Tobermory
Arrive
Fri 07:20 07:55 08:00 08:35
09:30  10:05 10:15 10:50
11:00 11:35 11:45 12:20
14:30 15:05 15:15 15:50
16:00 16:35 16:45 17:20
18:00 A 18:35 A 18:40 19:15

12 September

DAY Tobermory
Depart
Kilchoan
Arrive
Kilchoan
Depart
Tobermory
Arrive
Sat 07:20 07:55 08:00 08:35
09:30  10:05 10:15 10:50
11:00 11:35 11:45 12:20
14:30 15:05 15:15 15:50
16:00 16:35 16:45 17:20
18:00 A 18:35 A 18:40 19:15

13 September

DAY Tobermory
Depart
Kilchoan
Arrive
Kilchoan
Depart
Tobermory
Arrive
SUN 09:30 10:05 10:15 10:50
11:00 11:35 11:45 12:20
14:40 15:15 15:15 15:50
16:00 16:35 16:45 17:20

28 September

DAY Tobermory
Depart
Kilchoan
Arrive
Kilchoan
Depart
Tobermory
Arrive
Mon 07:20 07:55 08:00 08:35
09:30  10:05 10:15 10:50
11:00 11:35 11:45 12:20
12:30 13:05 13:15 13:50
14:30 15:05 15:15 15:50
16:00 16:35 16:45 17:20
18:00 A 18:35 A 18:40 19:15

11 October

DAY Tobermory
Depart
Kilchoan
Arrive
Kilchoan
Depart
Tobermory
Arrive
Sun 09:30 10:05 10:15 10:50
11:00 11:35 11:45 12:20
13:15 13:45 13:45 14:20
14:30 15:05 15:15 15:50
16:00 16:35 16:45 17:20