MV Loch Seaforth Overhaul delay | Amended timetables
Ullapool-Stornoway, Kennacraig-Islay, Oban-Craignure, Oban-Colonsay & Castlebay-Lochboisdale
Mobile menu
Before you travel: Check service status for the latest information on sailings
10 November 2026
Ullapool-Stornoway, Kennacraig-Islay, Oban-Craignure, Oban-Colonsay & Castlebay-Lochboisdale
Due to a 2-week delay in the completion of MV Loch Seaforth's overhaul combined with the requirement to release MV Glen Sannox, an amended timetable will operate from Monday 16 - Friday 27 November:
DAY | Ullapool Depart | Stornoway Arrive | Stornoway Depart | Ullapool Arrive |
MON-SAT | 0700 | 1000 | ||
1045 | 1345 | 1430 | 1730 | |
1815 | 2115 | |||
SUN | 1415 | 1715 | ||
1800 | 2100 |
Due to a 2-week delay in the completion of MV Loch Seaforth's overhaul combined with the requirement to release MV Glen Sannox, an amended timetable will operate from Monday 16 - Friday 27 November:
Code C: Sailings operate to/from Colonsay
DAY | Kennacraig Depart | Port Askaig Arrive | Port Askaig Depart | Kennacraig Arrive |
MON | 0700 | 0905 | 0700 | 0855 |
1010 | 1205 | 0935 | 1140 | |
1210 C | 1415 C | 1245 | 1440 | |
1800 | 1955 | 1730 C | 1940 C | |
TUE | 0700 | 0905 | 0700 | 0855 |
1000 | 1155 | 0935 | 1140 | |
1300 | 1505 | 1235 | 1430 | |
1530 | 1725 | 1535 | 1740 | |
1810 | 2015 | 1805 | 2000 | |
WED | 0700 | 0855 | 0700 | 0905 |
1000 | 1205 | 0935 | 1130 | |
1300 | 1455 | 1235 | 1440 | |
1800 | 2005 | 1725 | 1920 | |
THU | 0700 | 0855 | 0700 | 0905 |
1000 | 1205 | 0935 | 1130 | |
1300 | 1455 | 1235 | 1440 | |
1800 | 2005 | 1800 | 1955 | |
FRI | 0700 | 0855 | 0700 | 0905 |
1000 | 1205 | 0935 | 1130 | |
1300 | 1455 | 1235 | 1440 | |
1530 | 1735 | 1535 | 1730 | |
1810 | 2005 | 1805 | 2010 | |
SAT | 0700 | 0905 | 0700 C | |
0935 | 1140 | |||
1300 | 1505 | 1535 | 1740 | |
1810 | 2015 | 1800 | 1955 | |
SUN | 1000 | 1155 | 100 | 1205 |
1300 | 1505 | 1235 | 1430 | |
1800 | 1955 | 1800 | 2005 |
Due to a 2-week delay in the completion of MV Loch Seaforth's overhaul combined with the requirement to release MV Glen Sannox, an amended timetable will operate from Friday 13 - Monday 30 November:
Friday 13 - Wednesday 18 November:
DAY | Oban Depart | Craignure Arrive | Craignure Depart | Oban Arrive |
FRI 13 NOV | 0630 | 0730 | ||
0755 | 0855 | 0920 | 1020 | |
1045 | 1145 | 1205 | 1305 | |
1330 | 1430 | 1520 | 1620 | |
1650 | 1750 | 1820 | 1920 | |
1945 | 2045 | 2110 | 2210 | |
2230 | 2330 | |||
SAT 14 NOV | 0630 | 0730 | ||
0755 | 0855 | 0920 | 1020 | |
1045 | 1145 | 1205 | 1305 | |
1330 | 1430 | 1520 | 1620 | |
1650 | 1750 | 1820 | 1920 | |
1945 | 2045 | 2110 | 2210 | |
2230 | 2330 | |||
SUN 15 NOV | 0745 | 0845 | ||
0900 | 1000 | 1020 | 1120 | |
1200 | 1300 | 1320 | 1420 | |
1440 | 1540 | 1600 | 1700 | |
1800 | 1900 | |||
MON 16 NOV | 0615 | 0715 | 0745 | 0845 |
0910 | 1010 | 1030 | 1130 | |
1205 | 1305 | 1330 | 1430 | |
1500 | 1600 | 1625 | 1725 | |
1550 | 1640 | 1700 | 1750 | |
1755 | 1855 | |||
TUE 17 NOV | 0630 | 0730 | ||
0755 | 0855 | 0920 | 1020 | |
1045 | 1145 | 1205 | 1305 | |
1330 | 1430 | 1520 | 1620 | |
1650 | 1750 | 1820 | 1920 | |
1945 | 2045 | |||
WED 18 NOV | 0630 | 0730 | ||
0755 | 0855 | 0920 | 1020 | |
1045 | 1145 | 1205 | 1305 | |
1330 | 1430 | 1520 | 1620 | |
1650 | 1750 | 1820 | 1920 | |
1945 | 2045 |
Thursday 19 - Monday 30 November
DAY | Oban Depart | Craignure Arrive | Craignure Depart | Oban Arrive |
MON | 0615 | 0715 | 0745 | 0845 |
0910 | 1010 | 1030 | 1130 | |
1205 | 1305 | 1330 | 1430 | |
1500 | 1600 | 1625 | 1725 | |
1550 | 1640 | 1700 | 1750 | |
1755 | 1855 | |||
TUE | 0630 | 0730 | ||
0755 | 0855 | 0920 | 1020 | |
1045 | 1145 | 1205 | 1305 | |
1330 | 1430 | 1520 | 1620 | |
1650 | 1750 | 1820 | 1920 | |
1945 | 2045 | |||
WED | 0630 | 0730 | ||
0755 | 0855 | 0920 | 1020 | |
1045 | 1145 | 1205 | 1305 | |
1330 | 1430 | 1520 | 1620 | |
1650 | 1750 | 1820 | 1920 | |
1945 | 2045 | |||
THU | 0630 | 0730 | ||
0755 | 0855 | 0920 | 1020 | |
1045 | 1145 | 1205 | 1305 | |
1330 | 1430 | 1520 | 1620 | |
1650 | 1750 | 1820 | 1920 | |
1945 | 2045 | |||
FRI | 0630 | 0730 | ||
0755 | 0855 | 0920 | 1020 | |
1045 | 1145 | 1205 | 1305 | |
1330 | 1430 | 1520 | 1620 | |
1650 | 1750 | 1820 | 1920 | |
1945 | 2045 | 2110 | 2210 | |
2230 | 2330 | |||
SAT | 0630 | 0730 | ||
0755 | 0855 | 0920 | 1020 | |
1045 | 1145 | 1205 | 1305 | |
1330 | 1430 | 1520 | 1620 | |
1650 | 1750 | 1820 | 1920 | |
1945 | 2045 | 2110 | 2210 | |
2230 | 2330 | |||
SUN | 0745 | 0845 | ||
0900 | 1000 | 1020 | 1120 | |
1200 | 1300 | 1320 | 1420 | |
1440 | 1540 | 1600 | 1700 | |
1800 | 1900 |
Due to a 2-week delay in the completion of MV Loch Seaforth's overhaul combined with the requirement to release MV Glen Sannox, an amended timetable will operate on Monday 16, 23 & 30 November:
DAY | Kennacraig Depart | Port Askaig Arrive | Port Askaig Depart | Colonsay Arrive | Colonsay Depart | Port Askaig Arrive | Kennacraig Arrive |
MON | 1210 | 1415 | 1430 | 1540 | 1555 | 1705 | |
1730 | 1940 |
Due to a 2-week delay in the completion of MV Loch Seaforth's overhaul combined with the requirement to release MV Glen Sannox, an amended timetable will operate between Oban-Castlebay-Lochboisdale from Tuesday 17 - Sunday 29 November:
Tuesday 17 - Saturday 21 November
DAY | Lochboisdale Arrive | Lochboisdale Depart | Castlebay Arrive | Castlebay Depart | Oban Arrive | Oban Depart |
MON | 0620 | 1155 | 1240 | |||
1815 | ||||||
TUE | 0700 | 1235 | 1350 | |||
1925 | ||||||
WED | 0700 | 1235 | 1305 | |||
1840 | 1900 | |||||
2035 | ||||||
THU | 0700 | 1235 | 1305 | |||
1840 | ||||||
FRI | 0625 | 1200 | 1315 | |||
1850 | 1910 | |||||
2045 | ||||||
SAT | 0805 | 1340 | 1435 | |||
2010 | ||||||
SUN | 0610 | 1145 | 1300 | |||
1835 |
Sunday 22 - Sunday 29 November
DAY | Lochboisdale Arrive | Lochboisdale Depart | Castlebay Arrive | Castlebay Depart | Oban Arrive | Oban Depart |
MON | 0620 | 1155 | 1240 | |||
1815 | ||||||
TUE | 0700 | 1235 | 1350 | |||
1925 | ||||||
WED | 0700 | 1235 | 1305 | |||
1840 | 1900 | |||||
2035 | ||||||
THU | 0700 | 1235 | 1305 | |||
1840 | ||||||
FRI | 0625 | 1200 | 1315 | |||
1850 | 1910 | |||||
2045 | ||||||
SAT | 0805 | 1340 | 1435 | |||
2010 | ||||||
SUN | 0805 | 1340 | 1435 | |||
2010 |